신발 사이즈 변환기
Nike 공식 표의 발 길이 mm를 기준으로 한국·중국·미국·유럽 신발 사이즈를 비교하세요.
Nike · 공식 사이즈 표 기준브랜드·모델마다 사이즈가 다를 수 있으니 구매 전 해당 브랜드 사이즈 표를 확인하세요.
정확히 일치하는 공식 표 행을 먼저 표시합니다. 발 길이가 정확히 일치하지 않으면 가능한 바로 아래·위 행을 표시하며 보간하지 않습니다. 발 길이와 신발 라벨 사이즈는 다릅니다. cm·mm 입력을 허용하며 단위 없는 15~35는 cm로 읽습니다.
확인된 사이즈 데이터가 없는 지역은 표시하지 않습니다.
발 길이 측정 방법
서 있는 상태에서 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락까지 양쪽 발을 재고, 더 긴 발의 길이를 mm로 입력하세요. 아동 US는 공식 표의 구분을 보존해 C·Y를 붙여 입력하세요.
공식 표 원문 값
| 발 길이 (mm) | 한국 (mm) | 중국 (mm) | 중국 (码) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 225 | 225 | 3.5 | 3 | 35.5 | |
| 221 | 230 | 230 | 4 | 3.5 | 36 | |
| 224 | 235 | 235 | 4.5 | 4 | 36.5 | |
| 229 | 235 | 235 | 5 | 4.5 | 37.5 | |
| 233 | 240 | 240 | 5.5 | 5 | 38 | |
| 237 | 240 | 240 | 6 | 5.5 | 38.5 | |
| 241 | 245 | 245 | 6.5 | 6 | 39 | |
| 246 | 250 | 250 | 7 | 6 | 40 | |
| 249 | 255 | 255 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | |
| 254 | 260 | 260 | 8 | 7 | 41 | |
| 259 | 265 | 265 | 8.5 | 7.5 | 42 | |
| 262 | 270 | 270 | 9 | 8 | 42.5 | |
| 267 | 275 | 275 | 9.5 | 8.5 | 43 | |
| 271 | 280 | 280 | 10 | 9 | 44 | |
| 275 | 285 | 285 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | |
| 279 | 290 | 290 | 11 | 10 | 45 | |
| 284 | 295 | 295 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | |
| 287 | 300 | 300 | 12 | 11 | 46 | |
| 292 | 305 | 305 | 12.5 | 11.5 | 47 | |
| 297 | 310 | 310 | 13 | 12 | 47.5 | |
| 300 | 315 | 315 | 13.5 | 12.5 | 48 | |
| 305 | 320 | 320 | 14 | 13 | 48.5 | |
| 310 | 325 | 325 | 14.5 | 13.5 | 49 | |
| 313 | 330 | 330 | 15 | 14 | 49.5 | |
| 318 | 335 | 335 | 15.5 | 50 | ||
| 322 | 340 | 340 | 16 | 50.5 | ||
| 325 | 345 | 345 | 16.5 | 51 | ||
| 330 | 350 | 350 | 17 | 51.5 | ||
| 335 | 355 | 355 | 17.5 | 52 | ||
| 338 | 360 | 360 | 18 | 52.5 | ||
| 343 | 365 | 365 | 18.5 | 53 | ||
| 348 | 370 | 370 | 19 | 53.5 | ||
| 351 | 375 | 375 | 19.5 | 54 | ||
| 356 | 380 | 380 | 20 | 54.5 | ||
| 360 | 385 | 385 | 20.5 | 55 | ||
| 364 | 390 | 390 | 21 | 55.5 | ||
| 368 | 395 | 395 | 21.5 | 56 | ||
| 373 | 400 | 400 | 22 | 56.5 | ||
| Nike · 여성 · 39 개 행 | ||||||
| 208 | 210 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | ||
| 211 | 210 | 210 | 4 | 1.5 | 34.5 | |
| 216 | 215 | 215 | 4.5 | 2 | 35 | |
| 221 | 220 | 220 | 5 | 2.5 | 35.5 | |
| 224 | 225 | 225 | 5.5 | 3 | 36 | |
| 229 | 230 | 230 | 6 | 3.5 | 36.5 | |
| 233 | 235 | 235 | 6.5 | 4 | 37.5 | |
| 237 | 240 | 240 | 7 | 4.5 | 38 | |
| 241 | 245 | 245 | 7.5 | 5 | 38.5 | |
| 246 | 250 | 250 | 8 | 5.5 | 39 | |
| 249 | 255 | 255 | 8.5 | 6 | 40 | |
| 254 | 260 | 260 | 9 | 6.5 | 40.5 | |
| 259 | 265 | 265 | 9.5 | 7 | 41 | |
| 262 | 270 | 270 | 10 | 7.5 | 42 | |
| 267 | 275 | 275 | 10.5 | 8 | 42.5 | |
| 271 | 280 | 280 | 11 | 8.5 | 43 | |
| 275 | 285 | 285 | 11.5 | 9 | 44 | |
| 279 | 290 | 290 | 12 | 9.5 | 44.5 | |
| 284 | 295 | 295 | 12.5 | 10 | 45 | |
| 287 | 300 | 300 | 13 | 10.5 | 45.5 | |
| 292 | 305 | 305 | 13.5 | 11 | 46 | |
| 297 | 310 | 310 | 14 | 11.5 | 47 | |
| 300 | 315 | 315 | 14.5 | 12 | 47.5 | |
| 305 | 320 | 320 | 15 | 12.5 | 48 | |
| 310 | 325 | 325 | 15.5 | 48.5 | ||
| 313 | 330 | 330 | 16 | 49 | ||
| 318 | 335 | 335 | 16.5 | 50 | ||
| 322 | 340 | 340 | 17 | 50.5 | ||
| 345 | 345 | 17.5 | 51 | |||
| 350 | 350 | 18 | 51.5 | |||
| 355 | 355 | 18.5 | 52 | |||
| 360 | 360 | 19 | 52.5 | |||
| 365 | 365 | 19.5 | 53 | |||
| 370 | 370 | 20 | 53.5 | |||
| 375 | 375 | 20.5 | 54 | |||
| 380 | 380 | 21 | 54.5 | |||
| 385 | 385 | 21.5 | 55 | |||
| 390 | 390 | 22 | 55.5 | |||
| 395 | 395 | 22.5 | 56 | |||
| Nike · 아동 · 30 개 행 | ||||||
| 202 | 200 | 200 | 1Y | 32 | ||
| 205 | 205 | 205 | 1.5Y | 33 | ||
| 210 | 210 | 210 | 2Y | 33.5 | ||
| 214 | 215 | 215 | 2.5Y | 34 | ||
| 217 | 220 | 220 | 3Y | 35 | ||
| 222 | 225 | 225 | 3.5Y | 35.5 | ||
| 224 | 230 | 230 | 4Y | 36 | ||
| 227 | 235 | 235 | 4.5Y | 36.5 | ||
| 232 | 235 | 235 | 5Y | 37.5 | ||
| 235 | 240 | 240 | 5.5Y | 38 | ||
| 238 | 240 | 240 | 6Y | 38.5 | ||
| 243 | 245 | 245 | 6.5Y | 39 | ||
| 246 | 250 | 250 | 7Y | 40 | ||
| 140–150 | 140 | 140 | 8C | 25 | ||
| 150–159 | 150 | 150 | 9C | 26 | ||
| 160–167 | 160 | 160 | 10C | 27 | ||
| 171 | 165 | 165 | 10.5C | 27.5 | ||
| 176 | 170 | 170 | 11C | 28 | ||
| 179 | 175 | 175 | 11.5C | 28.5 | ||
| 184 | 180 | 180 | 12C | 29.5 | ||
| 189 | 185 | 185 | 12.5C | 30 | ||
| 192 | 190 | 190 | 13C | 31 | ||
| 197 | 195 | 195 | 13.5C | 31.5 | ||
| 90 | 70 | 70 | 1C | 16 | ||
| 100 | 80 | 80 | 2C | 17 | ||
| 108 | 90 | 90 | 3C | 18.5 | ||
| 116 | 100 | 100 | 4C | 19.5 | ||
| 125 | 110 | 110 | 5C | 21 | ||
| 133 | 120 | 120 | 6C | 22 | ||
| 141 | 130 | 130 | 7C | 23.5 | ||
관련 도구와 쇼핑 안내
Seoul Deal과 China Market Brief의 관련 글입니다. 링크 옆에 글의 언어를 표시했습니다. 조회한 사이트맵에는 Seoul Deal 한국어판과 China Market Brief 간체중국어판 관련 글이 없어 확인된 언어의 글을 연결했습니다.
- Seoul Deal · 서울 근교 아울렛 쇼핑 안내 (zh-CN)
- Seoul Deal · 백화점 외국인 할인 안내 (zh-CN)
- China Market Brief · Taobao / Tmall (ko)
- China Market Brief · Pinduoduo (ko)
- 평수·단위 계산기 (ko)
- 시차 계산기 (ko)
출처
발 길이는 Nike의 인치 값을 환산했습니다(×25.4, 가장 가까운 mm로 반올림; 정확히 절반이면 올림). 발 길이 미제공 칸은 비워 둡니다. 예외로 아동 8C·9C·10C는 공식 cm 값에 10을 곱한 범위를 표시합니다. Nike 공식 아동 표 두 개의 cm 발 길이가 서로 다르며 인치 값은 같습니다. 이 범위는 공식 표의 차이를 보존한 것으로 권장 착용 범위가 아닙니다. KR·US·EU는 Nike 한국 표, 중국(mm)은 대상·US·EU가 일치하는 Nike 중국 표에서 가져옵니다.
- Nike KR men size chart
2026년 10월 31일 확인 - Nike China men size chart
2026년 10월 31일 확인 - Nike KR women size chart
2026년 10월 31일 확인 - Nike China women size chart
2026년 10월 31일 확인 - Nike KR kids size chart
2026년 10월 31일 확인 - Nike China kids size chart
2026년 10월 31일 확인